Température ambiante de fonctionnement | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
---|---|
Plage d’humidités de fonctionnement | 90 % RH ou inférieur, sans condensation |
Plage de températures de rangement | -30℃ ~ +60℃ |
Plage d’humidités de rangement | 90 % RH ou inférieur, sans condensation |
Endroit de montage | Usage intérieur |
Direction du montage | Position verticale |
Indice de protection | IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 |
Conditions de l’environnement | Position verticale |
Résistance d’isolement | Supérieur à 1 MΩ à 500 VCC entre l’alimentation et le châssis |
Tension d’isolement | CA 500V pour 1 minute entre les bornes et le châssis sans briser l’isolement (M2 : CA1500V pour 1 min.) |
Fréquence de clignotement | 60 ±2 clignotements/min. |
Niveau sonore | LR5Typ. 85dB LR7Typ. 90dB |
Réduction du son*1 | ab. Réduction de -10dB |
Conditions de l’environnement | Tonalité du vibreur sonore nº 4 (balayage) à partir de toutes les directions à une distance de 1 m |
Tonalité du vibreur sonore | 4 modèles Nº 1Son intermittent rapide Nº 2Son continu Nº 3Haut-bas rapide Nº 4Son balayage |
Sortie du transistor | NPN / PNP |
Conformité aux normes | ●UL 508, CSA-C22.2 nº 14 ●FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A ●Directive RoHS (EN IEC 63000) ●Directive EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) |
*1 : Dépend des réglages du commutateur DIP
Couleur | Rouge | Ambre | Vert | Bleu | Blanc | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consommation actuelle/Consommation d’énergie | Typ. | 0,04A/1W | ||||
Max. | 0,045A/1,3W |
Consommation actuelle/Consommation d’énergie | Typ. | 0,04A/1W |
---|---|---|
Max. | 0,3A/1,3W |
DIMENSIONS | - 50mm diameter - 70mm diameter |
---|---|
RATED VOLTAGE | - 24V DC |
CONFORMITY STANDARDS | - UL 508, CSA-C22.2 No. 14 - EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 6000-6-2) - FCC Part 15 Subpart B Class A - KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) - RoHS Directive (EN 50581) |
PROTECTION RATING | - IP 65 (IEC 60529)/ NEMA Type 4X, 13 |