Gamme WD
WDR-LE-Z2
Sans adaptateur secteur
Méthode de connexion : LAN/USB
Consommation de courant : typ.65mA
Plusieurs unités peuvent être utilisées ensemble *1
Nombre recommandé d'émetteurs connectés : 20 unités*2 (max. 30 unités)
*1 Plusieurs récepteurs peuvent être utilisés simultanément via une connexion LAN.
*2 En raison des caractéristiques des ondes radio, ce nombre dépend de l'environnement d'installation.
Spécifications du récepteur | ||
---|---|---|
Numéro de modèle | WDR-LE-Z2 | |
Tension nominale | 24V CC | |
Plage de tension de fonctionnement | 21,6V CC ~ 26,4V CC | |
Température ambiante de fonctionnement | -10℃~60℃ | |
Humidité ambiante de fonctionnement | 85% HR ou moins (sans condensation) | |
Température ambiante de stockage | -20 ° C à 70 ° C (sans congélation) | |
Nombre d'émetteurs connectés | 20 unités recommandées, 30 unités maximum (selon le réglage, l'emplacement d'installation et l'environnement de communication) | |
Sens de montage (à l'intérieur uniquement) | Sur une surface horizontale plane ou murale | |
Indice de protection | IP20 | |
Mass | 170g ± 10g (sans l'adaptateur secteur) |
WDR-LE-Z2-PRO
Sans adaptateur secteur
WDR-LE-Z2-PRO-L
〈Version Lite〉Sans adaptateur secteur
Méthode de connexion : LAN/USB
Consommation de courant : typ.100mA
Plusieurs unités peuvent être utilisées ensemble*
Nombre d'émetteurs connectés : max. 30 units
Diagnostics de connexion sans fil
Affichage de l'état Andon
* Plusieurs récepteurs peuvent être utilisés simultanément via une connexion LAN.
Modèle | WDR-L-Z2-PRO(-L) | WDR-LE-Z2-PRO(-L) | ||
---|---|---|---|---|
Tension nominale | Prise CC du bornier d'alimentation | 24V CC | ||
Alimentation PoE | 48V CC | |||
Alimentation par bus USB | 5V CC | |||
Accessoire AC | 100V AC à 240V AC 50/60Hz | - | ||
Tension nominale | Prise CC du bornier d'alimentation | 21,6V CC à 26,4V CC | ||
Alimentation PoE | 43V CC à 57V CC | |||
Alimentation par bus USB | 4,75V CC à 5,25V CC | |||
Accessoire AC | 90V AC à 264V AC | - | ||
Consommation de courant nominale | Typ. | 100 mA (24 V CC) 70 mA (PoE: 48 V CC) 300 mA (USB: 5 V CC) | ||
Max | 150 mA (24 V CC) 100 mA (PoE: 48 V CC) 500 mA (USB: 5 V CC) | |||
Consommation d'énergie nominale | Typ. | 3,0W (adaptateur secteur: 100V AC) | - | |
Max | 4,5W (adaptateur secteur: 100V AC) | - | ||
Entrée de puissance | Bornier d'alimentation | Bornier sans vis (φ0,51 mm à 1,29 mm (AWG24 à 16)) | ||
Prise DC | Prise CC pour adaptateur secteur | |||
USB | USB Type-B (alimentation par bus USB) | |||
LAN(PoE) | Connecteur RJ-45 (conforme IEEE802.3af Class0) |
Modèle |
Système d'acquisition de données sans fil |
Système d'acquisition de données sans fil |
---|---|---|
Entrée d'alimentation | 24 V CC / USB / PoE | |
Méthode de montage | Horizontal / Mur / Plafond | |
Méthode de communication réseau | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
Connexion de l'émetteur | Maximum 30 unités * 1 | |
Portée de communication | Ligne de vue, environ 30 m | |
Réglage de l'adresse IP | Configuration manuelle / configuration automatique DHCP | |
Température ambiante de fonctionnement | -10℃~+50℃ (Accessoire adaptateur secteur: 0 ℃ ~ + 40 ℃) | |
Indice de protection | IP20 | |
Diagnostics de connexion sans fil | Diagnostic en temps réel / Diagnostic à long terme (1 ~ 72 heures) | |
Paramètres sans fil de l'émetteur | Navigateur de configuration intégré / logiciel WDS-WIN01 | Logiciel WDS-WIN01 |
Communication du système hôte | [Exécutez plusieurs applications simultanément] - - Fichier CSV * Utilisez WDS-WIN01 - Communication SOCKET (protocole WDR) - Communication SOCKET (protocole WDR PRO) - Database linkage (MySQL) - Communication Modbus / TCP |
- CSV file *Use WDS-WIN01 - SOCKET communication (WDR protocol) |
Affichage Andon | ✓ | - |
*1 En raison des caractéristiques des ondes radio, cette valeur n'est qu'un point de référence.
Le récepteur WD PRO peut accéder à la fois à l'alimentation et aux données via un seul câble Ethernet afin de minimiser l'espace de câblage et les coûts.
Affiche la qualité de la connexion sans fil entre le récepteur et les émetteurs à l'aide d'un système d'évaluation à 5 niveaux.
Jusqu'à 72 heures de données de diagnostic peuvent être enregistrées afin que les utilisateurs puissent déterminer quand et où l'environnement d'installation doit être modifié.
・Des modifications de l'environnement d'installation sont recommandées pour les résultats de diagnostic de rang D ou E. La qualité de la communication est grandement affectée par les conditions de l'environnement d'installation, essayez ce qui suit.
No. | Méthode | Effet |
---|---|---|
1 | Ajustez la position, la hauteur et l'orientation de WDR et WDT. | Les objets à proximité interfèrent et réfléchissent les ondes radio de la communication sans fil. La communication peut s'améliorer en déplaçant, même aussi peu que 1 m, la position ou la hauteur du WDR et du WDT. |
2 | Pour réduire leur impact sur la communication sans fil, écartez les objets métalliques. | S'il y a un gros objet métallique dans l'environnement d'installation, il peut y avoir des endroits où les ondes radio ne peuvent pas atteindre. La communication peut s'améliorer en déplaçant les objets métalliques à l'écart. |
3 | Ajoutez un émetteur supplémentaire au réseau sans fil WD pour agir en tant que répéteur et permettre le saut de communication. | L'ajout d'un WDT au réseau sans fil WD augmente le choix des voies de communication. Même l'ajout d'un WDT près du WDR pourrait améliorer la qualité de communication de l'ensemble du réseau sans fil WD. |
Le récepteur WD PRO a des capacités multisession, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent se connecter à plusieurs applications et logiciels simultanément.
Méthode de connexion | valeur par défaut | Plage d'entrée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Port de configuration uniquement | 10000 | 1024 ~ 65535 | |
2 |
PRISE |
Protocole WDR | 10001 | 1024 ~ 65535 |
3 | Protocole WDR PRO 1 | 10002 | 1024 ~ 65535 | |
4 | Protocole WDR PRO 2 | 10003 | 1024 ~ 65535 | |
5 | Base de données | 3306 | 1024 ~ 65535 | |
6 | Modbus / TCP | 502 | 502,1024~65535 |
Reportez-vous au manuel d'instructions pour plus de détails sur la connexion.
* Sur la version Lite, seul le protocole WDR peut être utilisé pour la communication SOCKET.
* La version Lite est un appareil à session unique.